Alle Wetterdaten im Überblick: Temperaturen, Sonnenstunden, Regentage und Wassertemperaturen für jeden Monat des Jahres.
| Monat | Max. | Min. | Sonne | Regen | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3°C | -1°C | 1h | 11 Tage | 4°C |
| Februar | 3°C | -2°C | 2h | 8 Tage | 3°C |
| März | 6°C | 0°C | 4h | 9 Tage | 4°C |
| April | 11°C | 3°C | 6h | 8 Tage | 7°C |
| Mai | 16°C | 8°C | 8h | 8 Tage | 11°C |
| Juni | 19°C | 11°C | 9h | 9 Tage | 15°C |
| Juli | 21°C | 14°C | 8h | 10 Tage | 18°C |
| August | 21°C | 13°C | 7h | 10 Tage | 18°C |
| September | 17°C | 10°C | 5h | 10 Tage | 15°C |
| Oktober | 12°C | 6°C | 3h | 11 Tage | 12°C |
| November | 7°C | 3°C | 2h | 12 Tage | 8°C |
| Dezember | 4°C | 0°C | 1h | 12 Tage | 5°C |
Juni ist der sonnigste Monat mit durchschnittlich 9 Sonnenstunden pro Tag. Mai bis Juli bieten die meisten Sonnenstunden.
Die Tage im Juni sind besonders lang – es wird erst gegen 22:30 Uhr dunkel.
Juli und August bieten die wärmsten Wassertemperaturen (17–19°C). Die flache Ostsee erwärmt sich schnell.
Für Kinder ist das flache Wasser am Marielyst-Strand ideal.
Die Werte basieren auf langjährigen Durchschnittswerten für die Region Südseeland/Falster. Einzelne Jahre können abweichen. Für aktuelle Vorhersagen empfehlen wir die App des Dänischen Meteorologischen Instituts (DMI).