Von deutschen Städten zur dänischen Sonneninsel – alle Entfernungen und die besten Routen im Überblick.
| Von | Entfernung | Fahrzeit | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Berlin | ~340 km | ~4h (inkl. Fähre) | Fähre Rostock |
| Hamburg | ~280 km | ~4h (inkl. Fähre) | Fähre Puttgarden |
| Rostock | ~50 km (Fähre) | ~2,5h | Fähre Rostock |
| Leipzig | ~450 km | ~5h (inkl. Fähre) | Fähre Rostock |
| Dresden | ~480 km | ~5,5h (inkl. Fähre) | Fähre Rostock |
| Hannover | ~420 km | ~5h (inkl. Fähre) | Fähre Puttgarden |
| München | ~950 km | ~10h | Brücken |
| Frankfurt | ~750 km | ~8h | Fähre Puttgarden |
| Köln | ~680 km | ~7h (inkl. Fähre) | Fähre Puttgarden |
| Düsseldorf | ~650 km | ~7h (inkl. Fähre) | Fähre Puttgarden |
* Entfernungen bis Nykøbing Falster. Fahrzeiten sind Richtwerte inkl. Fährüberfahrt. Tatsächliche Zeiten können je nach Verkehr variieren.
| Von → Nach | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Gedser → Marielyst | 15 km | ~15 Min. |
| Gedser → Nykøbing F. | 25 km | ~25 Min. |
| Marielyst → Nykøbing F. | 12 km | ~15 Min. |
| Nykøbing F. → Kopenhagen | 130 km | ~1,5h |
Für die meisten deutschen Urlauber ist die Fähre Rostock-Gedser die beste Wahl:
Benzin ist in Dänemark teurer als in Deutschland. Tanke voll, bevor du die Fähre nimmst – so sparst du bares Geld!
In der Hauptsaison (Juli/August) die Fähre vorab buchen. Frühbucher-Rabatte von bis zu 20% sind möglich!
Frühe Abfahrten (5:00 oder 8:00) sind ideal: Ankommen, einchecken, und den ersten Tag noch voll genießen!